Punct unic de contact electronic:
office@isj.educv.ro
0267-314782
Luni-Joi 9:00-15:30
Vineri 9:00-13:00
TelVerde sesizări disfuncționalități probe scrise examene/concursuri:
0800 801 100
Conform adresei, în punctul de calcul la ora 9:00, am extras lista elevilor din SIIIR.
După eliminarea datelor neconforme sau neeligibile (transferat, contract, special, CNP invalid) am ajuns la cifrele din tabel.
Aceste cifre nu trebuie neapărat să coincidă cu cele raportate, mai pot să existe cazuri de neeligibilitate (exemplu CNP-uri care par valide dar nu sunt reale), dar reprezintă maximele care puteți să raportați.
Unitatea PJ | Antepreşcolar | Preșcolar | Primar | Gimnazial | Liceal | Profesional | Postliceal | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe | 276 | 278 | 519 | 1073 | ||||
Colegiul Național "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc | 142 | 176 | 431 | 749 | ||||
Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe | 456 | 382 | 365 | 1203 | ||||
Creșa Sfântu Gheorghe | 381 | 381 | ||||||
Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sfântu Gheorghe | 184 | 184 | ||||||
Grădinița cu Program Prelungit "Cimbora" Baraolt | 35 | 156 | 191 | |||||
Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe | 226 | 226 | ||||||
Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe | 259 | 259 | ||||||
Grădinița cu Program Prelungit "Hófehérke" Sfântu Gheorghe | 216 | 216 | ||||||
Grădinița cu Program Prelungit "Manócska" Târgu Secuiesc | 58 | 377 | 435 | |||||
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna | 55 | 180 | 235 | |||||
Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna | 11 | 292 | 254 | 354 | 83 | 994 | ||
Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe | 169 | 166 | 236 | 571 | ||||
Liceul Economic "Berde Áron" Sfântu Gheorghe | 250 | 159 | 409 | |||||
Liceul Pedagogic "Bod Péter" Târgu Secuiesc | 81 | 8 | 225 | 24 | 338 | |||
Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc | 227 | 224 | 28 | 479 | ||||
Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid" Baraolt | 269 | 126 | 395 | |||||
Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sfântu Gheorghe | 166 | 123 | 43 | 332 | ||||
Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Târgu Secuiesc | 316 | 172 | 44 | 532 | ||||
Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Întorsura Buzăului | 243 | 159 | 402 | |||||
Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe | 295 | 427 | 127 | 849 | ||||
Liceul Teologic Reformat "Dr. Csiha Kálmán" Târgu Secuiesc | 99 | 13 | 218 | 330 | ||||
Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe | 50 | 145 | 111 | 199 | 505 | |||
Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe | 365 | 316 | 373 | 1054 | ||||
Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului | 361 | 361 | ||||||
Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe | 161 | 156 | 115 | 432 | ||||
Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani | 131 | 217 | 153 | 501 | ||||
Școala Gimnazială "Antos János" Reci | 62 | 123 | 78 | 263 | ||||
Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni | 150 | 235 | 149 | 534 | ||||
Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna | 29 | 75 | 129 | 72 | 305 | |||
Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Catalina | 94 | 105 | 64 | 263 | ||||
Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare | 113 | 176 | 83 | 372 | ||||
Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia | 45 | 68 | 55 | 168 | ||||
Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț | 197 | 364 | 244 | 805 | ||||
Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș | 25 | 45 | 50 | 120 | ||||
Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin | 89 | 264 | 184 | 537 | ||||
Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș | 36 | 60 | 36 | 132 | ||||
Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu | 66 | 115 | 94 | 275 | ||||
Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău | 32 | 76 | 23 | 131 | ||||
Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic | 23 | 50 | 33 | 106 | ||||
Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș | 27 | 37 | 39 | 103 | ||||
Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău | 31 | 54 | 64 | 149 | ||||
Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt | 72 | 325 | 256 | 653 | ||||
Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | 27 | 26 | 24 | 77 | ||||
Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe | 174 | 80 | 78 | 332 | ||||
Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc | 73 | 115 | 68 | 256 | ||||
Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău | 13 | 25 | 28 | 66 | ||||
Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelința | 136 | 273 | 195 | 604 | ||||
Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crișului | 56 | 109 | 68 | 233 | ||||
Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni | 29 | 44 | 41 | 114 | ||||
Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia | 92 | 137 | 102 | 331 | ||||
Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari | 95 | 167 | 102 | 364 | ||||
Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare | 37 | 62 | 53 | 152 | ||||
Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula | 72 | 152 | 82 | 306 | ||||
Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni | 32 | 47 | 20 | 99 | ||||
Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian | 65 | 152 | 113 | 330 | ||||
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare | 26 | 51 | 42 | 119 | ||||
Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura Buzăului | 32 | 315 | 553 | 427 | 1327 | |||
Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad | 45 | 76 | 58 | 179 | ||||
Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon | 118 | 204 | 159 | 481 | ||||
Școala Gimnazială "Molnár Józsiás" Târgu Secuiesc | 229 | 204 | 433 | |||||
Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic | 24 | 52 | 52 | 128 | ||||
Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" Sfântu Gheorghe | 101 | 251 | 132 | 484 | ||||
Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe | 235 | 333 | 226 | 794 | ||||
Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului | 169 | 247 | 165 | 581 | ||||
Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Moacșa | 25 | 36 | 34 | 95 | ||||
Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Târgu Secuiesc | 247 | 183 | 430 | |||||
Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci | 319 | 748 | 307 | 1374 | ||||
Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun | 19 | 84 | 155 | 110 | 368 | |||
Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș | 21 | 50 | 43 | 114 | ||||
Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian | 48 | 70 | 59 | 177 | ||||
Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Târgu Secuiesc | 17 | 236 | 181 | 434 | ||||
Școala Gimnazială "Váradi József" Sfântu Gheorghe | 634 | 485 | 1119 | |||||
Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat | 124 | 198 | 122 | 444 | ||||
Școala Gimnazială Dobârlău | 55 | 101 | 86 | 242 | ||||
Școala Gimnazială Hăghig | 87 | 149 | 105 | 341 | ||||
Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala | 89 | 194 | 156 | 439 | ||||
Grand Total | 609 | 6071 | 10668 | 7785 | 5047 | 1473 | 266 | 31919 |
Iar lista cu CNP-uri invalide:
Unitatea PJ | Antepreşcolar | Preșcolar | Primar | Gimnazial | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|
Creșa Sfântu Gheorghe | 1 | 1 | |||
Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe | 2 | 2 | |||
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna | 1 | 1 | |||
Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe | 1 | 1 | |||
Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe | 2 | 2 | |||
Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe | 2 | 2 | |||
Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului | 1 | 1 | |||
Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat | 2 | 2 | 4 | ||
Grand Total | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 |