Punct unic de contact electronic:
office@isj.educv.ro
0267-314782
Luni-Joi 9:00-15:30
Vineri 9:00-13:00
TelVerde sesizări disfuncționalități probe scrise examene/concursuri:
0800 801 100
În data de 27.05.2021 ora 8:25 situația reînscrierilor în grădiniță este:
Unitatea PJ | % reînscris Grupa mică | % reînscris Grupa mijlocie |
---|---|---|
Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sfântu Gheorghe | 96% | 94% |
Grădinița cu Program Prelungit "Cimbora" Baraolt | 35% | 78% |
Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe | 91% | 90% |
Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe | 88% | 88% |
Grădinița cu Program Prelungit "Hófehérke" Sfântu Gheorghe | 97% | 97% |
Grădinița cu Program Prelungit "Manócska" Târgu Secuiesc | 52% | 59% |
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna | 83% | 96% |
Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna | 0% | 0% |
Liceul Pedagogic "Bod Péter" Târgu Secuiesc | 95% | 91% |
Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe | 100% | 85% |
Liceul Teologic Reformat Târgu Secuiesc | 19% | 34% |
Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe | 73% | 53% |
Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani | 78% | 80% |
Școala Gimnazială "Antos János" Reci | 100% | 96% |
Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni | 60% | 59% |
Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna | 100% | 92% |
Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Catalina | 85% | 76% |
Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare | 100% | 87% |
Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia | 94% | 90% |
Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț | 100% | 96% |
Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș | 100% | 100% |
Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu | 96% | 86% |
Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău | 60% | 64% |
Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt | 69% | 65% |
Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | 60% | 100% |
Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe | 67% | 89% |
Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc | 22% | 13% |
Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelința | 91% | 96% |
Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crișului | 89% | 90% |
Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni | 100% | 75% |
Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia | 79% | 91% |
Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari | 68% | 79% |
Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare | 0% | 10% |
Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni | 78% | 53% |
Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian | 100% | 100% |
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare | 67% | 67% |
Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura Buzăului | 51% | 71% |
Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon | 5% | 5% |
Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" Sfântu Gheorghe | 100% | 94% |
Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe | 93% | 68% |
Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Moacșa | 70% | 56% |
Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș | 0% | 0% |
Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian | 88% | 100% |
Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Târgu Secuiesc | 73% | 83% |
Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat | 90% | 98% |
Școala Gimnazială Dobârlău | 93% | 95% |
Școala Gimnazială Hăghig | 0% | 0% |
Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala | 50% | 34% |
Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe | 0% | 0% |
Total | 65% | 64% |
Termenul este 28.05.2021
Fiindcă reînscrierile sunt limitate de către numărul de locuri din plan, vă rugăm să cereți suplimentare de locuri unde este cazul cu o adresă către D-na Ferencz Edit.
Ataşament | Mărime |
---|---|
raport_reinscrieri_20210527083430.xlsx | 12.8 KB |